https://www.exness.com/
Exness 集團由一群志同道合的金融和信息技術領域的專業人士於 2008 年創立。 在過去幾年中,Exness 集團以驚人的速度發展,如今已被公認為行業領導者。到2020年12月,我們客戶的月交易量達到6736億美元,我們在全球的活躍交易員超過14.54萬。目前,Exness 集團提供範圍廣泛的金融工具,包括貨幣對、金屬、加密貨幣、能源、指數和股票。
全球辦事處: | Cyprus|Malaysia|Seychelles|UnitedKingdom| |
---|---|
成立年份: | 2008 |
點差類型: | 浮動點差 |
規定: | FCA/CySEC/FSA/FSCA/FSC/CBCS |
賬戶幣種: | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, CAD, DKK, SEK, RUR, PLN, SGD, HKD, ILS, TWD, THB, ZAR, KRW, MXN, AUD, NOK, HUF, RUB, CZK, BTC |
最低存款 : | $25.00 |
可用槓桿: | 1:2000 |
槓桿信息: | 外匯 1:2000/黃金 1:1000/原油 1:66 |
止損: | 00% |
執行模型 | MM |
回扣品種: | 外匯/黃金/指數/油/白銀 |
交易平台: | MetaTrader 4/MetaTrader 5 |
資助方式: | /銀聯 /電匯 /信用卡 /借記卡 /Perfect Money /WebMoney /cashU /Neteller /Skrill /FasaPay /内部轉賬 /當地銀行轉帳 /Qiwi /Bitcoin /AliPay /WeChat Pay /Boleto /YandexMoney /Sticpay |
允許倒賣: | |
允許對沖: | |
追踪止損: |
Copyright © ForexRebate. All Rights Reserved